ナイロンクリップ(66ナイロン標準グレード)
- ●金属製のクランプより取扱いが簡単です。
用途例
- 電気・電子機器
- 産業・工作機械
- 通信工事
- 配電盤内のケーブル固定
仕様
材質 | 66ナイロン |
---|---|
色 | 乳白 |
環境負荷物質管理情報 | |
常時使用温度範囲 | -40℃~+85℃ |
グレード |
標準
耐候
耐熱 耐薬品 難燃 |
UL難燃グレード(主原料) |
UL94HB
UL94V-2
UL94V-0 |
型番表
【ご注意】総合カタログよりホームページ情報が早く更新されるため、ホームページ上の記述と総合カタログの製品仕様情報が異なる場合がございます。
型番 | 図番 |
固定時の内径 φ(mm) |
寸法(mm) | 適用ビス |
販売単位 (個) |
図面 ダウンロード |
|||
φD | φD1 | ||||||||
AB-2N | 1 | 3.0 | 3.3 | 4.3 | M4 | 100 | 図面 | ||
AB-3N | 1 | 4.5 | 5.3 | 4.3 | M4 | 100 | 図面 | ||
AB-4N | 1 | 6.0 | 6.8 | 4.3 | M4 | 100 | 図面 | ||
AB-5N | 1 | 7.5 | 8.4 | 4.3 | M4 | 100 | 図面 | ||
AB-6N | 1 | 9.5 | 10.6 | 4.3 | M4 | 100 | 図面 | ||
AB-7N | 1 | 10.5 | 12.2 | 4.3 | M4 | 100 | 図面 | ||
AB-8N | 1 | 11.5 | 13.2 | 4.3 | M4 | 100 | 図面 | ||
AB-9N | 1 | 13.5 | 15.2 | 4.3 | M4 | 100 | 図面 | ||
AB-10N | 1 | 14.5 | 16.0 | 4.3 | M4 | 100 | 図面 | ||
AB-11N | 1 | 16.5 | 19.0 | 5.1 | M5 | 100 | 図面 | ||
AB-12N | 1 | 17.5 | 19.8 | 5.1 | M5 | 100 | 図面 | ||
AB-13N | 1 | 20.0 | 22.1 | 5.1 | M5 | 100 | 図面 | ||
AB-14N | 2 | 21.0 | 19.0 | 22.9 | 5.1 | M5 | 100 | 図面 | |
AB-16N | 2 | 24.5 | 22.5 | 26.9 | 5.1 | M5 | 100 | 図面 | |
AB-18N | 2 | 27.0 | 24.5 | 29.2 | 5.1 | M5 | 50 | 図面 | |
AB-24N | 3 | 37.0 | 35.5 | 31.5 | 39.4 | 5.1 | M5 | 50 | 図面 |
AB-32N | 3 | 49.0 | 47.0 | 43.5 | 52.1 | 5.1 | M5 | 25 | 図面 |
【ご注意】総合カタログよりホームページ情報が早く更新されるため、ホームページ上の記述と総合カタログの製品仕様情報が異なる場合がございます。