ホーム > 製品 > 配線固定具/ホースクランプ > ホースクランプ > スナッパー > 耐候グレード
スナッパー 耐候グレード

プラスチック樹脂の一体成形のホースクリップです。
●従来の金属製ねじ式のものより簡単に止めることができ、錆びを生じる事もありません。
●また取り外しと再使用ができ、耐アルカリ性、耐油性、耐塩水性に優れています。
●専用のスナッパー工具で締め付けできます。
仕様
| 材質 | 66ナイロン |
|
|---|---|---|
| 色 | 黒 | |
| 常時使用温度範囲 | -40℃~+85℃ | |
| グレード | ||
| UL離燃グレード (主原料) | ||
![]()
|
|
|
|---|---|---|
ご注意:内圧強度、最小・最大直径は、ホースの材質、サイズにより異なります。 ガスホースへの使用はご遠慮下さい。
材質特性比較表 (他の材質との特性比較)
寸法詳細情報、ケース入れ目は、
をご覧ください。 (印刷も可能です)
| 型番 | 最小直径 φDmm |
最大直径 φD1mm |
寸法 mm | 販売単位 (個) |
図面 (確認図) ダウンロード |
|||
| T | W | A | B | |||||
| SNP-4-OW | 11.0 | 12.0 | 1.6 | 5.9 | 18.7 | 13.1 | 100 | 図面 |
| SNP-6-OW | 12.0 | 13.0 | 1.7 | 6.0 | 21.0 | 14.2 | 図面 | |
| SNP-7-OW | 12.0 | 14.5 | 1.7 | 5.9 | 27.6 | 17.4 | 図面 | |
| SNP-8-OW | 13.5 | 15.0 | 1.8 | 6.0 | 24.1 | 15.7 | 図面 | |
| SNP-10-OW | 15.0 | 17.0 | 1.7 | 6.0 | 25.9 | 17.0 | 図面 | |
| SNP-12-OW | 16.5 | 18.5 | 1.8 | 6.0 | 26.4 | 17.0 | 図面 | |
| SNP-14-OW | 18.5 | 21.0 | 1.7 | 5.9 | 29.4 | 18.8 | 図面 | |
| SNP-16-OW | 20.0 | 22.0 | 1.6 | 5.9 | 30.2 | 19.6 | 図面 | |
| SNP-18-OW | 20.5 | 23.5 | 1.8 | 6.1 | 33.4 | 21.4 | 図面 | |
| SNP-19-OW | 23.0 | 26.0 | 1.7 | 6.0 | 35.6 | 24.0 | 図面 | |
| SNP-22-OW | 24.0 | 27.5 | 1.8 | 5.9 | 36.4 | 22.7 | 図面 | |
| SNP-24-OW | 26.0 | 29.0 | 1.8 | 7.5 | 38.7 | 26.2 | 図面 | |
| SNP-28-OW | 29.5 | 33.5 | 1.7 | 7.4 | 40.1 | 25.0 | 図面 | |

