UL取得品情報
UL規格とは、米国で最も権威のある安全保障機関であるUnderwriters Laboratories Inc.の発行する安全規格です。
![]() |
ULデータベース にヘラマンタイトンのUL FILE NO(ファイル番号)をご入力頂きますと、ULの取得状況をご確認できます。 |
"Underwriters Laboratories Inc. (UL) is an independent, not-for-profit product safety testing and certification organization. UL has tested products for public safety for over a century. Each year more than 17 billion UL Marks are applied to products worldwide." "UL is not affiliated with the linker and does not endorse the Web site." |
|
| UL File No. | Category Name |
| E143529 | Tubing, Extruded Insulating - Component |
| E193818 | Positioning Devices - Component |
| E197993 | Sleeving, Miscellaneous - Component |
| E304723 | Sleeving, Miscellaneous - Component |
| E64139 | Positioning Devices |
| E64962 | Positioning Devices - Component |
| E64963 | Positioning Devices - Component |
| E85319 | Positioning Devices - Component |
| MH29199 ※ | Printing Materials - Component |
UL取得製品一覧
※型番のアルファベット順です。
| 型番 | UL file No. | 商品名 | 備考 | |
| A | AB100-100 | E64962;E193818 | ABタイ | |
| AB100-1000 | E64962;E193818 | ABタイ | ||
| AB100-W-100 | E64962 | ABタイ | ||
| AB100-W-1000 | E64962 | ABタイ | ||
| AB150 | E64962;E193818 | ABタイ | ||
| AB150-W | E64962;E193818 | ABタイ | ||
| AB160 | E64962 | ABタイ | ||
| AB160-W | E64962 | ABタイ | ||
| AB190 | E64962 | ABタイ | ||
| AB190-W | E64962 | ABタイ | ||
| AB200 | E64962;E193818 | ABタイ | ||
| AB200-W | E64962 | ABタイ | ||
| AB250 | E64962;E193818 | ABタイ | ||
| AB250-W | E64962;E193818 | ABタイ | ||
| AB270 | E64962 | ABタイ | ||
| AB270-W | E64962 | ABタイ | ||
| AB300 | E64962 | ABタイ | ||
| AB300-W | E64962 | ABタイ | ||
| AB350 | E64962;E193818 | ABタイ | ||
| AB350-W | E64962;E193818 | ABタイ | ||
| AB380 | E64962 | ABタイ | ||
| AB380-W | E64962 | ABタイ | ||
| AB550 | E64962 | ABタイ | ||
| AB550-W | E64962 | ABタイ | ||
| AB80-100 | E64962 | ABタイ | ||
| AB80-1000 | E64962 | ABタイ | ||
| AB80-W-100 | E64962 | ABタイ | ||
| AB80-W-1000 | E64962 | ABタイ | ||
| AZ-100 | E64962 | 全自動結束機用連結タイ | ||
| AZ-100-HR | E64962 | 全自動結束機用連結タイ | ||
| AZ-100-HS | E64962 | 全自動結束機用連結タイ | ||
| AZ-100-HSW | E64962 | 全自動結束機用連結タイ | ||
| AZ-100-W | E64962 | ABタイ | ||
| B | BK-1-100 | E64962 | MSタイ | |
| BK-1-1000 | E64962 | MSタイ | ||
| C | CTAM1 | E64962 | アンカーマウント | |
| CTAM1-3-ETFE | E64962 | アンカーマウント | ||
| CTAM1-3-V0 | E64962 | アンカーマウント | ||
| CTAM1-ETFE | E64962 | アンカーマウント | ||
| CTAM1-PVDF | E64962 | アンカーマウント | ||
| CTAM2 | E64962 | アンカーマウント | ||
| CTAM2-PVDF | E64962 | アンカーマウント | ||
| F | FT3 | E64962 | ファーツリーマウント | |
| FT4 | E64962 | ファーツリーマウント | ||
| H | HEGPV0X03 | E197993 | ヘラゲイン | |
| HEGPV0X06 | E197993 | ヘラゲイン | ||
| HEGPV0X09 | E197993 | ヘラゲイン | ||
| HEGPV0X12 | E197993 | ヘラゲイン | ||
| HEGPV0X20 | E197993 | ヘラゲイン | ||
| HEGPV0X30 | E197993 | ヘラゲイン | ||
| HEGPV0X40 | E197993 | ヘラゲイン | ||
| HEGPV0X50 | E197993 | ヘラゲイン | ||
| HEGPX03 | E197993 | ヘラゲイン | ||
| HEGPX06 | E197993 | ヘラゲイン | ||
| HEGPX09 | E197993 | ヘラゲイン | ||
| HEGPX12 | E197993 | ヘラゲイン | ||
| HEGPX20 | E197993 | ヘラゲイン | ||
| HEGPX30 | E197993 | ヘラゲイン | ||
| HEGPX40 | E197993 | ヘラゲイン | ||
| HEGPX50 | E197993 | ヘラゲイン | ||
| HIS-3-1.5/0.5-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| HIS-3-12/4-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| HIS-3-18/6-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| HIS-3-24/8-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| HIS-3-3/1-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| HIS-3-6/2-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| HIS-3-9/3-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| HIS-A-12/4-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| HIS-A-18/6-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| HIS-A-24/8-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| HIS-A-3/1-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| HIS-A-6/2-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| HIS-A-9/3-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| I | IT18FL | E64962 | マーキングタイ | |
| IT18FL-TZM | E64962 | マーキングタイ | ||
| IT18FL-W | E64962 | マーキングタイ | ||
| IT18I-TZM | E64962 | マーキングタイ | ||
| IT18R | E64962 | マーキングタイ | ||
| IT50L | E64139 | マーキングタイ | ||
| IT50R | E64139 | マーキングタイ | ||
| IT50R/2 | E64139 | マーキングタイ | IT50R/2のUL登録型番はIT50R/D | |
| IT50R/3 | E64139 | マーキングタイ | IT50R/3のUL登録型番はIT50R/T | |
| K | KR5G5-ETFE | E64962 | タイマウント | |
| KR6G5-ETFE | E64962 | タイマウント | ||
| KR7G5 | E64962 | タイマウント | ||
| KR7G5-ETFE | E64962 | タイマウント | ||
| KR8G5 | E64962 | タイマウント | ||
| KR8G5-ETFE | E64962 | タイマウント | ||
| KR9G5 | E64962 | タイマウント | ||
| L | LK2A | E64962 | LKタイ | |
| LK2A-HS | E64962 | LKタイ | ||
| LK2A-W | E64962 | LKタイ | ||
| LK3A | E64962 | LKタイ | ||
| LK3A-HS | E64962 | LKタイ | ||
| LK3A-W | E64962 | LKタイ | ||
| LK5 | E64962 | LKタイ | ||
| LK5-HS | E64962 | LKタイ | ||
| LK5-W | E64962 | LKタイ | ||
| M | MB1 | E64962 | タイマウント | |
| MB2 | E64962 | タイマウント | ||
| MB3 | E64962 | マウントベース (ビス止めタイプ) | ||
| MB4 | E64962 | マウントベース (ビス止めタイプ) | ||
| MB5 | E64962 | マウントベース (ビス止めタイプ) | ||
| P | PBM-0 | E64139 | プッシュボタン | |
| PBM-11 | E64139 | プッシュボタン | ||
| R | RELF170 | E64963 | レルフタイ | |
| RF100 | E64962 | リピートタイ | ||
| RF100-W | E64962 | リピートタイ | ||
| RF140 | E64962 | リピートタイ | ||
| RF140-W | E64962 | リピートタイ | ||
| RF250 | E64962 | リピートタイ | ||
| RF250-HSW | E64962 | リピートタイ | ||
| RF250-W | E64962 | リピートタイ | ||
| RR30SSF5 | E64962 | プッシュマウントタイ | ||
| RR30SSF5-HS | E64962 | プッシュマウントタイ | ||
| RR30SSF5-V0 | E64962 | プッシュマウントタイ | ||
| RR30SSF5-W | E64962 | プッシュマウントタイ | ||
| RT18RSF | E64962 | プッシュマウントタイ | ||
| RT18RSF-HSW | E64962 | プッシュマウントタイ | ||
| RT18RSF-V0 | E64962 | プッシュマウントタイ | ||
| RT18RSF-V0B | E64962 | プッシュマウントタイ | ||
| RT250I | E64139 | ラッシングタイ(RT250) | ||
| RT250L | E64139 | ラッシングタイ(RT250) | ||
| RT250M | E64139 | ラッシングタイ(RT250) | ||
| RT250R | E64139 | ラッシングタイ(RT250) | ||
| RT250S | E64139 | ラッシングタイ(RT250) | ||
| RT250XL | E64139 | ラッシングタイ(RT250) | ||
| RT30SSF | E64962 | プッシュマウントタイ | ||
| RT30SSF5 | E64962 | プッシュマウントタイ | ||
| RT30SSF5-V0 | E64962 | プッシュマウントタイ | ||
| RT30SSF5-W | E64962 | プッシュマウントタイ | ||
| RT30SSF-HS | E64962 | プッシュマウントタイ | ||
| RT30SSF-V0B | E64962 | プッシュマウントタイ | ||
| RT30SSF-W | E64962 | プッシュマウントタイ | ||
| RT50RSF | E64962 | プッシュマウントタイ | ||
| RT50RSF-HS | E64962 | プッシュマウントタイ | ||
| RT50RSF-W | E64962 | プッシュマウントタイ | ||
| RT50SSF | E64962 | プッシュマウントタイ | ||
| RT50SSF5.4 | E64962 | プッシュマウントタイ | ||
| RT50SSF-HS | E64962 | プッシュマウントタイ | ||
| RT50SSF-W | E64962 | プッシュマウントタイ | ||
| S | SCFTA-0.5*2.6 | E304723 | スパイラルチューブ | |
| SCFTA-0.75*4.0 | E304723 | スパイラルチューブ | ||
| SCFTA-0.75*6.0 | E304723 | スパイラルチューブ | ||
| SCFTA-0.76*17.4 | E304723 | スパイラルチューブ | ||
| SCFTA-0.8*9.0 | E304723 | スパイラルチューブ | ||
| SCFTA-1.0*12.0 | E304723 | スパイラルチューブ | ||
| SCFTA-1.8*22.5 | E304723 | スパイラルチューブ | ||
| SHT18R | E64962 | MSタイ | ||
| SHT18R-HR | E64962 | MSタイ | ||
| SHT18R-HS | E64962 | MSタイ | ||
| SHT18R-W | E64962 | MSタイ | ||
| T | T120I | E64139 | MSタイ | |
| T120I-W | E85319 | MSタイ | ||
| T120L | E64139 | MSタイ | ||
| T120M | E64963 | MSタイ | ||
| T120MR | E64139 | マウンティングタイ | ||
| T120R | E64962 | MSタイ | ||
| T120R-HR | E64962 | MSタイ | ||
| T120R-HS | E64962 | MSタイ | ||
| T120R-HSW | E64962 | MSタイ | ||
| T120R-TZ | E193818 | MSタイ | ||
| T120R-V0 | E64962 | MSタイ | ||
| T120R-W | E64962 | MSタイ | ||
| T120S | E64139 | MSタイ | ||
| T150L | E64139 | ラッシングタイ(T150) | ||
| T150M | E64139 | ラッシングタイ(T150) | ||
| T150R | E64139 | ラッシングタイ(T150) | ||
| T150XL | E64139 | ラッシングタイ(T150) | ||
| T150XLL | E64139 | ラッシングタイ(T150) | ||
| T18I | E64962 | MSタイ | ||
| T18I-HR | E64962 | MSタイ | ||
| T18I-HS | E64962 | MSタイ | ||
| T18L | E64962 | MSタイ | ||
| T18L-HS | E64962 | MSタイ | ||
| T18L-HSW | E64962 | MSタイ | ||
| T18L-W | E64962 | MSタイ | ||
| T18MR | E64962 | マウンティングタイ | ||
| T18MR-HS | E64962 | マウンティングタイ | ||
| T18MR-W | E64962 | マウンティングタイ | ||
| T18R-100 | E64962 | MSタイ | ||
| T18R-1000 | E64962 | MSタイ | ||
| T18RA50 | E64962 | 全自動結束機用連結タイ | ||
| T18RA500 | E64962 | 全自動結束機用連結タイ | ||
| T18RA5000 | E64962 | 全自動結束機用連結タイ | ||
| T18RA5000-HS | E64962 | 全自動結束機用連結タイ | ||
| T18RA5000-HSW | E64962 | 全自動結束機用連結タイ | ||
| T18RA500-HS | E64962 | 全自動結束機用連結タイ | ||
| T18RA500-HSW | E64962 | 全自動結束機用連結タイ | ||
| T18RA50-HS | E64962 | 全自動結束機用連結タイ | ||
| T18RA50-HSW | E64962 | 全自動結束機用連結タイ | ||
| T18RA50-V0 | E64962 | 全自動結束機用連結タイ | ||
| T18R-HR | E64962 | MSタイ | ||
| T18R-HS | E64962 | MSタイ | ||
| T18R-HSW | E64962 | MSタイ | ||
| T18R-TZ | E64962 | MSタイ | ||
| T18R-V0 | E64962 | MSタイ | ||
| T18R-W-100 | E64962 | MSタイ | ||
| T18R-W-1000 | E64962 | MSタイ | ||
| T18S | E64962 | MSタイ | ||
| T18S-HR | E64962 | MSタイ | ||
| T18S-HS | E64962 | MSタイ | ||
| T18S-HSW | E64962 | MSタイ | ||
| T18S-V0B | E64962 | MSタイ | ||
| T18S-W | E64962 | MSタイ | ||
| T25L | E85319 | MSタイ | ||
| T25LL | E85319 | MSタイ | ||
| T30L | E64962 | MSタイ | ||
| T30L-HS | E64962 | MSタイ | ||
| T30L-HSW | E64962 | MSタイ | ||
| T30LL | E85319 | MSタイ | ||
| T30L-W | E64962 | MSタイ | ||
| T30MR | E64962 | マウンティングタイ | ||
| T30MR-HS | E64962 | マウンティングタイ | ||
| T30MR-HSW | E64962 | マウンティングタイ | ||
| T30MR-W | E64962 | マウンティングタイ | ||
| T30R | E64962;E193818 | MSタイ | ||
| T30RA30 | E64139 | 全自動結束機用連結タイ | ||
| T30RA3000 | E64139 | 全自動結束機用連結タイ | ||
| T30RA3000-HSB | E64139 | 全自動結束機用連結タイ | ||
| T30RA30-HSB | E64139 | 全自動結束機用連結タイ | ||
| T30R-HR | E64962 | MSタイ | ||
| T30R-HS | E64962 | MSタイ | ||
| T30R-HSW | E64962 | MSタイ | ||
| T30RSF | E64962 | プッシュマウントタイ | ||
| T30R-TZ | E64962 | MSタイ | ||
| T30R-V0 | E64962 | MSタイ | ||
| T30R-W | E64962;E193818 | MSタイ | ||
| T40I | E64962 | MSタイ | ||
| T40S | E64962 | MSタイ | ||
| T40S-HS | E64962 | MSタイ | ||
| T40S-W | E64962 | MSタイ | ||
| T50L | E64962 | MSタイ | ||
| T50L-DH | E64139 | ダブルヘッドタイ | ||
| T50L-HR | E64962 | MSタイ | ||
| T50L-HS | E64962 | MSタイ | ||
| T50L-HSW | E64962 | MSタイ | ||
| T50L-TZ | E64962 | MSタイ | ||
| T50L-W | E64962 | MSタイ | ||
| T50ML | E64139 | マウンティングタイ | ||
| T50MR | E64962 | マウンティングタイ | ||
| T50MR-HS | E64962 | マウンティングタイ | ||
| T50MR-W | E64962 | マウンティングタイ | ||
| T50MS | E64963 | マウンティングタイ | ||
| T50R | E64962 | MSタイ | ||
| T50R-DH | E64139 | ダブルヘッドタイ | ||
| T50R-HR | E64962 | MSタイ | ||
| T50R-HS | E64962 | MSタイ | ||
| T50R-HSW | E64962 | MSタイ | ||
| T50RSF | E64963 | プッシュマウントタイ | ||
| T50R-TZ | E64962 | MSタイ | ||
| T50R-V0 | E64962 | MSタイ | ||
| T50R-W | E64962 | MSタイ | ||
| T50S | E64962 | MSタイ | ||
| T50S-HS | E64962 | MSタイ | ||
| T50S-W | E64962 | MSタイ | ||
| T60R | E64962 | MSタイ | ||
| T60R-HR | E64962 | MSタイ | ||
| T60R-HS | E64962 | MSタイ | ||
| T60R-HSW | E64962 | MSタイ | ||
| T60R-V0 | E64962 | MSタイ | ||
| T60R-W | E64962 | MSタイ | ||
| T60S | E64962 | MSタイ | ||
| T60S-HS | E64962 | MSタイ | ||
| T60S-HSW | E64962 | MSタイ | ||
| T60S-W | E64962 | MSタイ | ||
| TAGN10L-4010 | MH29199 | TABTAGラベル | UL969は主に識読性に関する規格。 | |
| TAGN10L-9495 | MH29199 | TABTAGラベル | ||
| TAGN13L-9495 | MH29199 | TABTAGラベル | ||
| TAGN15-4010 | MH29199 | TABTAGラベル | ||
| TAGN17L-9372 | MH29199 | TABTAGラベル | ||
| TAGN1L-9372 | MH29199 | TABTAGラベル | ||
| TAGN2L-4010 | MH29199 | TABTAGラベル | ||
| TAGN30L-9372 | MH29199 | TABTAGラベル | ||
| TAGN33L-9372 | MH29199 | TABTAGラベル | ||
| TAGN46L-4010 | MH29199 | TABTAGラベル | ||
| TAGN47L-4010 | MH29199 | TABTAGラベル | ||
| TAGN49-4010 | MH29199 | TABTAGラベル | ||
| TAGN50-4010 | MH29199 | TABTAGラベル | ||
| TAGN7L-4010 | MH29199 | TABTAGラベル | ||
| TAGN8L-4010 | MH29199 | TABTAGラベル | ||
| TAGN9L-4010 | MH29199 | TABTAGラベル | ||
| TAGN9L-9495 | MH29199 | TABTAGラベル | ||
| TAGNL0103018-9495 | MH29199 | TABTAGラベル | ||
| TAGNL0104618-9495 | MH29199 | TABTAGラベル | ||
| TAN33-12-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TAN33-19-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TAN33-24-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TAN33-3.0-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TAN33-30-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TAN33-4.8-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TAN33-40-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TAN33-50-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TAN33-6.0-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TAN33-9.0-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TAN42-12-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TAN42-16-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TAN42-24-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TAN42-32-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TAN42-4.0-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TAN42-52-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TAN42-8.0-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TCN20-1.0-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TCN20-1.5-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TCN20-10.0-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TCN20-11.0-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TCN20-12.0-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TCN20-13.0-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TCN20-14.0-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TCN20-15.0-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TCN20-16.0-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TCN20-18.0-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TCN20-2.0-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TCN20-2.5-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TCN20-20.0-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TCN20-22.0-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TCN20-3.0-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TCN20-30.0-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TCN20-4.0-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TCN20-5.0-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TCN20-6.0-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TCN20-7.0-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TCN20-8.0-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TCN20-9.0-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TFN21-1.2-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TFN21-1.6-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TFN21-12.7-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TFN21-19.1-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TFN21-2.4-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TFN21-25.4-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TFN21-3.2-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TFN21-4.8-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TFN21-6.4-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TFN21-9.5-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TM1SF | E64139 | プッシュマウント | ||
| TREDUX-1.5/0.5-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TREDUX-101.6/50.8-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TREDUX-12/4-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TREDUX-24/8-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TREDUX-3/1-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TREDUX-38.1/19.1-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TREDUX-50.8/25.4-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TREDUX-6/2-BK | E143529 | 熱収縮チューブ | ||
| TREDUX-76.2/38.1-BK | E143529 | 熱収縮チューブ |
