ホーム > 製品 > 配線固定具/ホースクランプ > 配線固定具 ビス止め > ナイロンクリップ > 66ナイロン製 耐候
ナイロンクリップ:66ナイロン製 耐候

結束バンドを使用せず固定する製品です。
参考リンク:各種認証・規格・試験・証明書関係
参考リンク:技術情報
仕様
材質特性比較表 (他の材質との特性比較)
寸法詳細情報、ケース入れ目は、
をご覧ください。 (印刷も可能です)
| 型番 | 固定時の内径 φmm |
寸法 mm | 使用ビス | 販売単位 (個) |
図面 (確認図) ダウンロード |
|||
| φD | φD1 | |||||||
| AB-2N-W | 3.0 | 3.3 | 4.3 | M4 | 100 | 図面 | ||
| AB-3N-W | 4.5 | 5.3 | 4.3 | M4 | 100 | 図面 | ||
| AB-4N-W | 6.0 | 6.8 | 4.3 | M4 | 100 | 図面 | ||
| AB-5N-W | 7.5 | 8.4 | 4.3 | M4 | 100 | 図面 | ||
| AB-6N-W | 9.5 | 10.6 | 4.3 | M4 | 100 | 図面 | ||
| AB-7N-W | 10.5 | 12.2 | 4.3 | M4 | 100 | 図面 | ||
| AB-8N-W | 11.5 | 13.2 | 4.3 | M4 | 100 | 図面 | ||
| AB-9N-W | 13.5 | 15.2 | 4.3 | M4 | 100 | 図面 | ||
| AB-10N-W | 14.5 | 16.0 | 4.3 | M4 | 100 | 図面 | ||
| AB-11N-W | 16.5 | 19.0 | 5.1 | M5 | 100 | 図面 | ||
| AB-12N-W | 17.5 | 19.8 | 5.1 | M5 | 100 | 図面 | ||
| AB-13N-W | 20.0 | 22.1 | 5.1 | M5 | 100 | 図面 | ||
| AB-14N-W | 21.0 | 19.0 | 22.9 | 5.1 | M5 | 100 | 図面 | |
| AB-16N-W | 24.5 | 22.5 | 26.9 | 5.1 | M5 | 100 | 図面 | |
| AB-18N-W | 27.0 | 24.5 | 29.2 | 5.1 | M5 | 50 | 図面 | |
| AB-24N-W | 37.0 | 35.5 | 31.5 | 39.4 | 5.1 | M5 | 50 | 図面 |
| AB-32N-W | 49.0 | 47.0 | 43.5 | 52.1 | 5.1 | M5 | 25 | 図面 |

