ホーム > 製品 > 結束バンド (インシュロックタイ) > グリップタイ (面ファスナー式) > グリップタイ (バンドタイプ)
グリップタイ®(バンドタイプ)

グリップタイのバンドタイプ。ヘッド付きのため、しっかりと固定可能
●先端をヘッド部の穴に通して結束します。6色取り揃えているため、電線束の分類、区別がひと目で判別できます。
参考リンク:各種認証・規格・試験・証明書関係
参考リンク:技術情報
仕様
材質特性比較表 (他の材質との特性比較)
寸法詳細情報、ケース入れ目は、
をご覧ください。 (印刷も可能です)
| 型番 | 製品色 | 最大結束径 φmm |
寸法 mm | 販売単位 (本) |
図面 (確認図) ダウンロード |
|
| 全長:L | 幅:A | |||||
| GT150-B | 黒 | 25 | 148 | 13 | 10 | 図面 |
| GT150-BLU | 青 | 25 | 148 | 13 | 10 | 図面 |
| GT150-GRN | 緑 | 25 | 148 | 13 | 10 | 図面 |
| GT150-ORG | オレンジ | 25 | 148 | 13 | 10 | 図面 |
| GT150-RED | 赤 | 25 | 148 | 13 | 10 | 図面 |
| GT150-YLW | 黄 | 25 | 148 | 13 | 10 | 図面 |
| GT200-B | 黒 | 44 | 197 | 13 | 10 | 図面 |
| GT200-BLU | 青 | 44 | 197 | 13 | 10 | 図面 |
| GT200-GRN | 緑 | 44 | 197 | 13 | 10 | 図面 |
| GT200-ORG | オレンジ | 44 | 197 | 13 | 10 | 図面 |
| GT200-RED | 赤 | 44 | 197 | 13 | 10 | 図面 |
| GT200-YLW | 黄 | 44 | 197 | 13 | 10 | 図面 |
| GT280-B | 黒 | 67 | 271 | 13 | 10 | 図面 |
| GT280-BLU | 青 | 67 | 271 | 13 | 10 | 図面 |
| GT280-GRN | 緑 | 67 | 271 | 13 | 10 | 図面 |
| GT280-ORG | オレンジ | 67 | 271 | 13 | 10 | 図面 |
| GT280-RED | 赤 | 67 | 271 | 13 | 10 | 図面 |
| GT280-YLW | 黄 | 67 | 271 | 13 | 10 | 図面 |
| GT380-B | 黒 | 99 | 371 | 20 | 10 | 図面 |
| GT380-BLU | 青 | 99 | 371 | 20 | 10 | 図面 |
| GT380-GRN | 緑 | 99 | 371 | 20 | 10 | 図面 |
| GT380-ORG | オレンジ | 99 | 371 | 20 | 10 | 図面 |
| GT380-RED | 赤 | 99 | 371 | 20 | 10 | 図面 |
| GT380-YLW | 黄 | 99 | 371 | 20 | 10 | 図面 |

