ホーム > 製品 > 熱収縮商品 > 熱収縮チューブ ラインアップ > TFN21 (収縮率2:1以上)
熱収縮チューブ TFN21 シリーズ

薄肉/耐薬品性/難燃性/収縮率 2:1
●薄肉厚で柔軟性、耐薬品性に優れた難燃性ポリオレフィンの熱収縮チューブです。
●一般、および防衛市場向けの使用に適しています。
※チューブ表面へのマーキング(印刷):なし
仕様
| 材質 | 架橋ポリオレフィン |
|
|---|---|---|
| 色 | 黒(標準色) 赤、青、黄、緑、白(特注色) |
|
| 温度 | 推奨収縮温度 110℃以上 |
|
| 収縮比 | 2:1以上 (縦方向収縮率:±5%) | |
| 代表値 ※保証値ではありません。 |
引張強度 (ASTM D 2671) 14MPa以上 |
|
| 規格 | UL224 125℃、600V、VW-1(E143529) SAE-AMS-DTL-230-53/5 Class 1&3適合 |
|
|
||
寸法詳細情報、ケース入れ目は、
をご覧ください。 (印刷も可能です)
| 型番 | 内径(mm) | 適用電線 サイズ (φmm) |
厚み(mm) | チューブの 形状 |
販売単位 (m) |
UL | 図面 (確認図) ダウンロード |
|
| 収縮前 φD |
収縮後 (最大)φd |
収縮後 (最小値)W |
||||||
| TFN21-1.2-BK | 1.6±0.3 | 0.6 | 0.8~1.0 | 0.40 | 円形 | 300 | ○ | 図面 |
| TFN21-1.6-BK | 2.0±0.3 | 0.8 | 1.0~1.4 | 0.40 | 円形 | 300 | ○ | 図面 |
| TFN21-2.4-BK | 3.1±0.4 | 1.2 | 1.5~2.1 | 0.48 | 円形 | 300 | ○ | 図面 |
| TFN21-3.2-BK | 3.7±0.4 | 1.6 | 2.0~2.8 | 0.48 | 円形 | 300 | ○ | 図面 |
| TFN21-4.8-BK | 5.3±0.5 | 2.4 | 2.9~4.3 | 0.48 | 円形 | 300 | ○ | 図面 |
| TFN21-6.4-BK | 6.8±0.4 | 3.2 | 3.9~5.7 | 0.56 | 円形 | 300 | ○ | 図面 |
| TFN21-9.5-BK | 10.7±0.5 | 4.8 | 5.8~8.5 | 0.62 | フラット | 150 | ○ | 図面 |
| TFN21-12.7-BK | 13.7±0.6 | 6.4 | 7.7~11.4 | 0.62 | フラット | 100 | ○ | 図面 |
| TFN21-19.1-BK | 20.8±0.8 | 9.5 | 11.5~17.1 | 0.68 | フラット | 60 | ○ | 図面 |
| TFN21-25.4-BK | 26.4±1.0 | 12.7 | 15.3~22.8 | 0.87 | フラット | 60 | ○ | 図面 |
ご注意
製法上、一巻中には、繋ぎ目がある場合があります。繋ぎ目は白テープにて繋ぎ合わされております。
