ホーム > 製品 > 熱収縮商品 > 熱収縮チューブ ラインアップ > TC26 (収縮率2:1以上)
熱収縮チューブ TC26 シリーズ

低環境負荷/薄肉/汎用性/非難燃性/収縮率 2:1
●薄肉厚で柔軟性の高いポリオレフィンの熱収縮チューブです。
●絶縁、保護にご使用いただける汎用的な熱収縮チューブです。
●難燃性を必要としない箇所に幅広くご使用いただけます。
●PVC製チューブに比べ、低い縦方向収縮率を持ちます。
●表面に光沢がある美観に優れた製品で、自動車、電機機器にもご利用いただけます。
※チューブ表面へのマーキング(印刷):なし
仕様
| 材質 | 架橋ポリオレフィン |
|
|---|---|---|
| 色 | 黒(標準色)透明(特注色) | |
| 温度 | 推奨収縮温度 90℃以上 連続使用温度 -55℃~+110℃ |
|
| 収縮比 | 2:1以上 (縦方向収縮率:±5%) | |
| 代表値 ※保証値ではありません。 |
引張強度 (ASTM D 2671) 10.4MPa以上 |
|
|
||
寸法詳細情報、ケース入れ目は、
をご覧ください。 (印刷も可能です)
| 型番 | サイズ (インチ) |
内径(mm) | 適用電線 サイズ (φmm) |
厚み (mm) |
チューブ 形状 |
販売単位 (m) |
図面 (確認図) ダウンロード |
|
| 収縮前 φD |
収縮後 (最大)φd |
収縮後 (最小値)W |
||||||
| TC26-1.0-BK | 3/64" | 1.5±0.3 | 0.50 | 0.6~0.9 | 0.35 | 円形 | 300 | 図面 |
| TC26-1.5-BK | 1/16" | 2.1±0.3 | 0.75 | 0.9~1.3 | 0.35 | 円形 | 300 | 図面 |
| TC26-2.0-BK | - | 2.7±0.3 | 1.00 | 1.2~1.8 | 0.40 | 円形 | 300 | 図面 |
| TC26-2.5-BK | 3/32" | 3.1±0.3 | 1.25 | 1.5~2.2 | 0.44 | 円形 | 300 | 図面 |
| TC26-3.0-BK | 1/8" | 3.8±0.3 | 1.50 | 1.8~2.7 | 0.44 | 円形 | 300 | 図面 |
| TC26-4.0-BK | - | 4.7±0.4 | 2.00 | 2.4~3.6 | 0.44 | 円形 | 300 | 図面 |
| TC26-5.0-BK | 3/16" | 5.7±0.4 | 2.50 | 3.0~4.5 | 0.56 | 円形 | 300 | 図面 |
| TC26-6.0-BK | 1/4" | 6.8±0.4 | 3.00 | 3.6~5.4 | 0.56 | 円形 | 300 | 図面 |
| TC26-7.0-BK | - | 7.8±0.4 | 3.50 | 4.2~6.3 | 0.56 | 円形 | 100 | 図面 |
| TC26-8.0-BK | - | 8.9±0.5 | 4.00 | 4.8~7.2 | 0.56 | 円形 | 100 | 図面 |
| TC26-9.0-BK | - | 9.9±0.5 | 4.50 | 5.4~8.1 | 0.56 | フラット | 150 | 図面 |
| TC26-10.0-BK | 3/8" | 10.9±0.5 | 5.00 | 6.0~9.0 | 0.56 | フラット | 150 | 図面 |
| TC26-11.0-BK | - | 11.9±0.5 | 5.50 | 6.6~9.9 | 0.56 | フラット | 150 | 図面 |
| TC26-12.0-BK | - | 12.9±0.5 | 6.00 | 7.2~10.8 | 0.56 | フラット | 150 | 図面 |
| TC26-13.0-BK | 1/2" | 13.9±0.5 | 6.50 | 7.8~11.7 | 0.65 | フラット | 150 | 図面 |
| TC26-14.0-BK | - | 14.9±0.5 | 7.00 | 8.4~12.6 | 0.69 | フラット | 100 | 図面 |
| TC26-16.0-BK | - | 16.9±0.5 | 8.00 | 9.6~14.4 | 0.69 | フラット | 60 | 図面 |
| TC26-20.0-BK | 3/4" | 21.0±0.6 | 10.00 | 12.0~18.0 | 0.80 | フラット | 60 | 図面 |
| TC26-25.0-BK | 1" | 26.4±0.8 | 12.50 | 15.0~22.5 | 0.90 | フラット | 60 | 図面 |
| TC26-32.0-BK | 1 1/4" | 33.8±1.3 | 16.00 | 19.2~28.8 | 0.90 | フラット | 30 | 図面 |
| TC26-40.0-BK | 1 1/2" | 42.0±1.5 | 20.00 | 24.0~36.0 | 1.00 | フラット | 30 | 図面 |
| TC26-50.0-BK | 2" | 52.5±1.8 | 25.00 | 30.3~45.0 | 1.00 | フラット | 30 | 図面 |
ご注意
製法上、一巻中には、繋ぎ目がある場合があります。繋ぎ目は白テープにて繋ぎ合わされております。
