ホーム > 製品 > 熱収縮商品 > 熱収縮チューブ ラインアップ > TCN20 (収縮率2:1以上)
熱収縮チューブ TCN20 シリーズ

薄肉/柔軟/難燃性/収縮率 2:1
●薄肉厚で柔軟性の高いポリオレフィンの熱収縮チューブです。
●UL224に対応しています。
●特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBE等)を使用しておりません。
●高い保護性能を持つため、電気・電子、通信、自動車など幅広い分野でご利用いただけます。
※チューブ表面へのマーキング(印刷):あり(ただし、白を除く。)
仕様
| 材質 | 架橋ポリオレフィン |
|
|---|---|---|
| 色 | 黒(標準色) 赤、青、黄、白、緑(特注色) |
|
| 温度 | 推奨収縮温度 110℃以上 連続使用温度 -55℃~+125℃ |
|
| 収縮比 | 2:1以上 (縦方向収縮率:±5%) | |
| 代表値 ※保証値ではありません。 |
引張強度 (ASTM D 2671) 14MPa以上 |
|
| 規格 |
UL224 125℃、600V、VW-1(E143529) |
|
|
||
寸法詳細情報、ケース入れ目は、
をご覧ください。 (印刷も可能です)
| 型番 | 内径(mm) | 適用電線 サイズ (φmm) |
厚み (mm) |
チューブ 形状 |
販売単位 (m) |
UL | 図面 (確認図) ダウンロード |
|
| 収縮前 φD |
収縮後 (最大)φd |
収縮後 (最小値) W |
||||||
| TCN20-1.0-BK | 1.5±0.3 | 0.50 | 0.6~0.9 | 0.33 | 円形 | 300 | ○ | 図面 |
| TCN20-1.5-BK | 2.1±0.3 | 0.75 | 0.9~1.3 | 0.33 | 円形 | 300 | ○ | 図面 |
| TCN20-2.0-BK | 2.7±0.3 | 1.00 | 1.2~1.8 | 0.40 | 円形 | 300 | ○ | 図面 |
| TCN20-2.5-BK | 3.1±0.3 | 1.25 | 1.5~2.2 | 0.44 | 円形 | 300 | ○ | 図面 |
| TCN20-3.0-BK | 3.8±0.3 | 1.50 | 1.8~2.7 | 0.44 | 円形 | 300 | ○ | 図面 |
| TCN20-4.0-BK | 4.7±0.4 | 2.00 | 2.4~3.6 | 0.44 | 円形 | 300 | ○ | 図面 |
| TCN20-5.0-BK | 5.7±0.4 | 2.50 | 3.0~4.5 | 0.56 | 円形 | 300 | ○ | 図面 |
| TCN20-6.0-BK | 6.8±0.4 | 3.00 | 3.6~5.4 | 0.56 | 円形 | 300 | ○ | 図面 |
| TCN20-7.0-BK | 7.8±0.4 | 3.50 | 4.2~6.3 | 0.56 | フラット | 100 | ○ | 図面 |
| TCN20-8.0-BK | 8.9±0.5 | 4.00 | 4.8~7.2 | 0.56 | フラット | 100 | ○ | 図面 |
| TCN20-9.0-BK | 9.9±0.5 | 4.50 | 5.4~8.1 | 0.56 | フラット | 150 | ○ | 図面 |
| TCN20-10.0-BK | 10.9±0.5 | 5.00 | 6.0~9.0 | 0.56 | フラット | 150 | ○ | 図面 |
| TCN20-11.0-BK | 11.9±0.5 | 5.50 | 6.6~9.9 | 0.56 | フラット | 150 | ○ | 図面 |
| TCN20-12.0-BK | 12.9±0.5 | 6.00 | 7.2~10.8 | 0.56 | フラット | 150 | ○ | 図面 |
| TCN20-13.0-BK | 13.9±0.5 | 6.50 | 7.8~11.7 | 0.65 | フラット | 150 | ○ | 図面 |
| TCN20-14.0-BK | 14.9±0.5 | 7.00 | 8.4~12.6 | 0.69 | フラット | 150 | ○ | 図面 |
| TCN20-15.0-BK | 15.9±0.5 | 7.50 | 9.0~13.5 | 0.69 | フラット | 60 | ○ | 図面 |
| TCN20-16.0-BK | 16.9±0.5 | 8.00 | 9.6~14.4 | 0.69 | フラット | 60 | ○ | 図面 |
| TCN20-18.0-BK | 19.0±0.6 | 9.00 | 10.8~16.2 | 0.80 | フラット | 60 | ○ | 図面 |
| TCN20-20.0-BK | 21.0±0.6 | 10.00 | 12.0~18.0 | 0.80 | フラット | 60 | ○ | 図面 |
| TCN20-22.0-BK | 23.0±0.7 | 11.00 | 13.2~19.8 | 0.80 | フラット | 60 | ○ | 図面 |
| TCN20-30.0-BK | 31.6±1.1 | 15.00 | 18.0~27.0 | 0.90 | フラット | 30 | ○ | 図面 |
ご注意
製法上、一巻中には、繋ぎ目がある場合があります。繋ぎ目は白テープにて繋ぎ合わされております。
