|
スナッパーは、プラスチック樹脂の一体成形のホースクリップです。 専用のスナッパー工具で締め付けできます。
■スナッパー 図面![]() |
![]()
| 最小直径 |
最大直径 |
寸法 m | 包装単位 (個) |
ケース 入目 (個) |
|||||
| 66ナイロン | |||||||||
| 耐候グレード | |||||||||
| OW(黒色) | |||||||||
| 常時使用 温度範囲 |
-40℃~+85℃ | T | W | A | B | ||||
| SNP-4-OW | 11.0 | 12.0 | 1.6 | 5.9 | 18.7 | 13.1 | 100 | 10,000 | |
| SNP-6-OW | 12.0 | 13.0 | 1.7 | 6.0 | 21.0 | 14.2 | 5,000 | ||
| SNP-7-OW | 12.0 | 14.5 | 1.7 | 5.9 | 27.6 | 17.4 | |||
| SNP-8-OW | 13.5 | 15.0 | 1.8 | 6.0 | 24.1 | 15.7 | |||
| SNP-10-OW | 15.0 | 17.0 | 1.7 | 6.0 | 25.9 | 17.0 | |||
| SNP-12-OW | 16.5 | 18.5 | 1.8 | 6.0 | 26.4 | 17.0 | |||
| SNP-14-OW | 18.5 | 21.0 | 1.7 | 5.9 | 29.4 | 18.8 | |||
| SNP-16-OW | 20.0 | 22.0 | 1.6 | 5.9 | 30.2 | 19.6 | |||
| SNP-18-OW | 20.5 | 23.5 | 1.8 | 6.1 | 33.4 | 21.4 | |||
| SNP-19-OW | 23.0 | 26.0 | 1.7 | 6.0 | 35.6 | 24.0 | |||
| SNP-22-OW | 24.0 | 27.5 | 1.8 | 5.9 | 36.4 | 22.7 | 3,000 | ||
| SNP-24-OW | 26.0 | 29.0 | 1.8 | 7.5 | 38.7 | 26.2 | |||
| SNP-28-OW | 29.5 | 33.5 | 1.7 | 7.4 | 40.1 | 25.0 | 2,500 | ||
※内圧強度、最小・最大直径は、ホースの材質、サイズにより異なります。
※ガスホースへの使用はご遠慮下さい。
・受注生産品は、ご注文を受けてからの生産になります。
・写真商品色は、コンピュータディスプレイの性質上、実際の色と異なって見える場合があります。
★総合カタログ差し上げます。
カタログのご請求、製品のお問い合わせはこちらへ

★総合カタログのPDFダウンロードはこちら。
ダウンロードは、こちらへ
![]()