
|
インシュロックタイと併用することで、 |

![]()
| FT3 | FT4 | FT5,FT6 | FT7 | FT8,FT10 | FT11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
| 型番 | 材質/グレード | 色 | 常時使用温度範囲 | 貫通穴 (mm) |
適用ビス | 取付板厚 (mm) |
適用インシュロックタイ |
| FT3 | 66ナイロン/標準 | 乳白色 | -40℃~+85℃ | M3専用 | M3 | 1.5~3.0 | ~T40タイプ |
| FT4 | 66ナイロン/標準 | 乳白色 | -40℃~+85℃ | φ3.3~φ4.0 | M4 | 1.0~3.0 | ~T50タイプ |
| FT5 | 66ナイロン/耐熱・耐衝撃 | 黒 | -40℃~+105℃ | φ4.5~φ5.0 | M6 | 0.7~3.0 | ~T60タイプ |
| FT6 | 66ナイロン/耐熱・耐衝撃 | 黒 | -40℃~+105℃ | φ6.4~φ7.1 | M8 | 0.75~3.0 | ~T60タイプ |
| FT7 | 66ナイロン/耐熱 | 黒 | -40℃~+105℃ | φ6.5~φ7.0 | M8 | 0.8~7.0 | ~T60タイプ |
| FT8 | 66ナイロン/耐熱 | 黒 | -40℃~+105℃ | φ7.7~φ8.0 | 貫通穴専用 | 0.8~6.0 | ~T60タイプ |
| FT10 | 66ナイロン/耐熱 | 黒 | -40℃~+105℃ | φ9.7~φ10.0 | M12 | 0.8~5.0 | ~T60タイプ |
| FT11 | 66ナイロン/耐熱・耐候 | 黒 | -40℃~+105℃ | φ6.5~φ7.0 | M8 | 0.8~4.5 | ~T120タイプ |
![]()
| 型番 | サイズ(mm) | 包装単位 販売単位 (個) |
ケース入れ目 (個) |
|||||
| A | B | φC | D | E | F | |||
| FT3 | 10.2 | 4.0 | 13.0 | 3.7 | 7.3 | 6.5 | 100 | 10,000 |
| FT4 | 11.8 | 5.6 | 13.0 | 5.0 | 8.6 | 8.5 | ||
| FT5 | 13.2 | 6.9 | 16.0 | 5.0 | 11.6 | 9.0 | ||
| FT6 | 13.8 | 7.5 | 16.0 | 5.0 | 11.6 | 9.0 | ||
| FT7 | 18.9 | 12.7 | 15.8 | 5.0 | 11.6 | 9.0 | ||
| FT8 | 17.4 | 11.5 | 16.0 | 5.0 | 12.0 | 9.0 | ||
| FT10 | 18.5 | 12.2 | 18.2 | 5.0 | 12.0 | 9.0 | ||
| FT11 | 16.5 | 8.2 | 16.0 | 7.9 | 12.0 | 11.0 | ||
・写真商品色は、コンピュータディスプレイの性質上、実際の色と異なって見える場合があります。
★総合カタログ差し上げます。
カタログのご請求、製品のお問い合わせはこちらへ

★総合カタログのPDFダウンロードはこちら。
ダウンロードは、こちらへ
![]()