![]()
| 図番 | 寸法 mm | |||||||||||
| 66ナイロン | ふっ素樹脂PVDF | |||||||||||
| 標準 (乳白色) |
耐候 (黒色) |
耐熱・耐薬品 (乳白色) ※ |
A | B | C | E | F | G | T | |||
| AB-2N | AB-2N-W | - | 1 | 3.3 | 4.3 | 3.2 | 9.5 | 4.8 | 9.5 | - | - | 1.1 |
| AB-3N | AB-3N-W | AB-3N-PVDF | 1 | 5.3 | 4.3 | 4.8 | 9.5 | 4.8 | 10.3 | - | - | 1.1 |
| AB-4N | AB-4N-W | AB-4N-PVDF | 1 | 6.8 | 4.3 | 4.8 | 9.5 | 4.8 | 11.1 | - | - | 1.1 |
| AB-5N | AB-5N-W | - | 1 | 8.4 | 4.3 | 4.8 | 9.5 | 4.8 | 11.9 | - | - | 1.1 |
| AB-6N | AB-6N-W | - | 1 | 10.6 | 4.3 | 6.3 | 9.5 | 4.8 | 12.7 | - | - | 1.1 |
| AB-7N | AB-7N-W | - | 1 | 12.2 | 4.3 | 6.3 | 9.5 | 4.8 | 13.5 | - | - | 1.1 |
| AB-8N | AB-8N-W | - | 1 | 13.2 | 4.3 | 6.3 | 9.5 | 4.8 | 14.3 | - | - | 1.1 |
| AB-9N | AB-9N-W | - | 1 | 15.2 | 4.3 | 6.3 | 9.5 | 4.8 | 15.1 | - | - | 1.1 |
| AB-10N | AB-10N-W | - | 1 | 16.0 | 4.3 | 6.3 | 9.5 | 4.8 | 15.9 | - | - | 1.1 |
| AB-11N | AB-11N-W | - | 1 | 19.0 | 5.1 | 7.9 | 12.7 | 6.3 | 17.5 | - | - | 1.8 |
| AB-12N | AB-12N-W | - | 1 | 19.8 | 5.1 | 7.9 | 12.7 | 6.3 | 18.2 | - | - | 1.8 |
| AB-13N | AB-13N-W | - | 1 | 22.1 | 5.1 | 7.9 | 12.7 | 6.3 | 19.0 | - | - | 1.8 |
| AB-14N | AB-14N-W | - | 2 | 22.9 | 5.1 | 7.9 | 12.7 | 6.3 | 19.8 | 11.9 | - | 1.8 |
| AB-16N | AB-16N-W | - | 2 | 26.9 | 5.1 | 7.9 | 12.7 | 6.3 | 21.4 | 13.5 | - | 1.8 |
| AB-18N | AB-18N-W | - | 2 | 29.2 | 5.1 | 7.9 | 12.7 | 6.3 | 23.0 | 15.1 | - | 1.8 |
| AB-24N | AB-24N-W | - | 3 | 39.4 | 5.1 | 9.5 | 12.7 | 6.3 | 27.8 | 19.8 | 11.9 | 1.8 |
| AB-32N | AB-32N-W | - | 3 | 52.1 | 5.1 | 9.5 | 12.7 | 6.3 | 34.1 | 24.6 | 13.5 | 1.8 |
・写真商品色は、コンピュータディスプレイの性質上、実際の色と異なって見える場合があります。
★総合カタログ差し上げます。
カタログのご請求、製品のお問い合わせはこちらへ

★総合カタログのPDFダウンロードはこちら。
ダウンロードは、こちらへ
![]()