|
製 品 色 赤、青、黄、緑、白は特注色となります。 |
■薄肉/柔軟/難燃性/収縮率 2:1●薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィンの熱収縮チューブで、UL224に対応しています。
●特定ブロム系難燃剤(PBB,PBBO、PBBE等)を使用していない低環境負荷製品です。
●高い保護性能を持つため、電機・電子、通信、自動車など幅広い分野でご利用いただけます。
チューブ表面へのマーキング(印刷):あり ※ただし、白を除く。 |
|
|
基 本 特 性 ※ ※保証値ではありません。 |
|
![]()
| 型番 | 内径(mm) | 適用電線 サイズ (φmm) |
厚み(mm) | チューブ形状 | 包装単位 ※販売単位 (m) |
|
| 収縮前 φD |
収縮後 (最大)φd |
収縮後 (最小値)W |
||||
| TCN20-1.0-BK | 1.5±0.3 | 0.50 | 0.6~0.9 | 0.33±0.08 | 円形 | 300 |
| TCN20-1.5-BK | 2.1±0.3 | 0.75 | 0.9~1.3 | 0.33±0.08 | 円形 | 300 |
| TCN20-2.0-BK | 2.7±0.3 | 1.00 | 1.2~1.8 | 0.40±0.08 | 円形 | 300 |
| TCN20-2.5-BK | 3.1±0.3 | 1.25 | 1.5~2.2 | 0.44±0.08 | 円形 | 300 |
| TCN20-3.0-BK | 3.8±0.3 | 1.50 | 1.8~2.7 | 0.44±0.08 | 円形 | 300 |
| TCN20-4.0-BK | 4.7±0.4 | 2.00 | 2.4~3.6 | 0.44±0.08 | 円形 | 300 |
| TCN20-5.0-BK | 5.7±0.4 | 2.50 | 3.0~4.5 | 0.56±0.08 | 円形 | 300 |
| TCN20-6.0-BK | 6.8±0.4 | 3.00 | 3.6~5.4 | 0.56±0.08 | 円形 | 300 |
| TCN20-7.0-BK | 7.8±0.4 | 3.50 | 4.2~6.3 | 0.56±0.08 | フラット | 100 |
| TCN20-8.0-BK | 8.9±0.5 | 4.00 | 4.8~7.2 | 0.56±0.08 | フラット | 100 |
| TCN20-9.0-BK | 9.9±0.5 | 4.50 | 5.4~8.1 | 0.56±0.08 | フラット | 150 |
| TCN20-10.0-BK | 10.9±0.5 | 5.00 | 6.0~9.0 | 0.56±0.10 | フラット | 150 |
| TCN20-11.0-BK | 11.9±0.5 | 5.50 | 6.6~9.9 | 0.56±0.10 | フラット | 150 |
| TCN20-12.0-BK | 12.9±0.5 | 6.00 | 7.2~10.8 | 0.56±0.10 | フラット | 150 |
| TCN20-13.0-BK | 13.9±0.5 | 6.50 | 7.8~11.7 | 0.65±0.10 | フラット | 150 |
| TCN20-14.0-BK | 14.9±0.5 | 7.00 | 8.4~12.6 | 0.69±0.10 | フラット | 150 |
| TCN20-15.0-BK | 15.9±0.5 | 7.50 | 9.0~13.5 | 0.69±0.10 | フラット | 60 |
| TCN20-16.0-BK | 16.9±0.5 | 8.00 | 9.6~14.4 | 0.69±0.10 | フラット | 60 |
| TCN20-18.0-BK | 19.0±0.6 | 9.00 | 10.8~16.2 | 0.80±0.12 | フラット | 60 |
| TCN20-20.0-BK | 21.0±0.6 | 10.00 | 12.0~18.0 | 0.80±0.12 | フラット | 60 |
| TCN20-22.0-BK | 23.0±0.7 | 11.00 | 13.2~19.8 | 0.80±0.12 | フラット | 60 |
| TCN20-30.0-BK | 31.6±1.1 | 15.00 | 18.0~27.0 | 0.90±0.12 | フラット | 30 |
収縮前φDが最大150mmまでの特注サイズについてはお問い合わせ下さい。
・写真商品色は、コンピュータディスプレイの性質上、実際の色と異なって見える場合があります。
★総合カタログ差し上げます。
カタログのご請求、製品のお問い合わせはこちらへ

★総合カタログのPDFダウンロードはこちら。
ダウンロードは、こちらへ
![]()