|
製 品 色 赤、青、黄、白、透明は特注色となります。 透明の製品は、 難燃性ではありません。 |
■薄肉/接着剤付き/高収縮率/防水、防滴用/収縮率 3:1●収縮率が3:1と高く、また接着剤付きのため、防水・防滴用に適しています。
チューブ表面へのマーキング(印刷):なし |
|
|
基 本 特 性 ※ 適 用 規 格 ※ ※保証値ではありません。 |
|
![]()
| 型番 | 内径(mm) | 適用電線 サイズ (φmm) |
厚み(mm) | 長さ(m) | 箱入数 ※販売単位 (本) |
|
| 収縮前 φD |
収縮後 (最大)φd |
収縮後 (最小値)W |
||||
| TAN33-3.0-BK | 3.6±0.3 | 1.0 | 1.4~2.6 | 1.00±0.25 | 1 | 100 |
| TAN33-4.8-BK | 5.2±0.3 | 1.5 | 2.2~4.1 | 1.10±0.30 | 1 | 50 |
| TAN33-6.0-BK | 6.7±0.3 | 2.0 | 2.8~5.2 | 1.25±0.30 | 1 | 100 |
| TAN33-9.0-BK | 10.4±0.5 | 3.0 | 4.2~7.8 | 1.40±0.30 | 1 | 50 |
| TAN33-12-BK | 13.0±0.5 | 4.0 | 5.6~10.4 | 1.60±0.30 | 1 | 130 |
| TAN33-19-BK | 19.8±0.8 | 6.0 | 8.6~16.4 | 2.15±0.40 | 1 | 60 |
| TAN33-24-BK | 25.8±0.8 | 8.0 | 11.2~20.8 | 2.40±0.50 | 1 | 45 |
| TAN33-30-BK | 31.0±1.0 | 10.0 | 14.0~26.0 | 2.40±0.50 | 1 | 40 |
| TAN33-40-BK | 41.5±1.5 | 13.0 | 18.4~34.6 | 2.40±0.50 | 1 | 35 |
| TAN33-50-BK | 51.5±1.5 | 19.0 | 25.2~43.8 | 2.40±0.50 | 1 | 30 |
・写真商品色は、コンピュータディスプレイの性質上、実際の色と異なって見える場合があります。
★総合カタログ差し上げます。
カタログのご請求、製品のお問い合わせはこちらへ

★総合カタログのPDFダウンロードはこちら。
ダウンロードは、こちらへ
![]()