|
|
電線をパネル、シャーシ、壁などに固定して使用 ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。
広い範囲の板厚に対応が可能なため、部品点数の削減に貢献します。
インシュロックタイは5種類を用意しており、取付パネルは0.7~8.0mmまで、取付穴径は3.3~10mmの種類からお選びいただけます。
●インサイドセレーション
●アウトサイドセレーション
|
![]()
■ファーツリーマウントタイ(インサイドセレーション)
66ナイロン |
寸法(mm) | ループ 引張強度 (最小値) N(kgf) ※インシュロックタイの値 |
最大 結束径 (φmm) |
取付パネル (mm) |
取付穴径 (mm) |
適用 メネジ |
適用 工具 |
包装単位 (販売単位) 本 |
||||
耐熱耐候(HSW) 耐熱(HSB) |
インシュロックタイ | ファーツリー マウント |
||||||||||
| 黒色 |
全長 L | 幅 W | A | B | φC | |||||||
| T18RFT3-HSW | 100 | 2.5 | 10.2 | 4 | 13 | 80(8.16) | 20 | 1.5-3.0 | M3(ネジ専用) | M3 | MK7 MK8 MK8-LT MK7P |
100 |
| T18RFT4-HSW | 100 | 2.5 | 11.8 | 5.6 | 13 | 20 | 1.0-3.0 | 3.3-4.0 | M4 | 100 | ||
| T30RFT4-HSW | 152 | 3.5 | 11.8 | 5.6 | 13 | 135(13.77) | 31 | 1.0-3.0 | 3.3-4.0 | MK7 MK8 MK7P MK9 MK9P MK9RE-F |
100 | |
| T30RFT5-HSB | 152 | 3.5 | 13.2 | 6.9 | 16 | 31 | 0.7-3.0 | 4.5-5.0 | M6 | 100 | ||
| T50RFT5-HSB | 202 | 4.6 | 13.2 | 6.9 | 16 | 225(22.94) | 45 | 0.7-3.0 | 4.5-5.0 | 100 | ||
| T30RFT6-HSB | 152 | 3.5 | 13.8 | 7.5 | 16 | 135(13.77) | 31 | 0.75-3.0 | 6.4-7.1 | M8 | 100 | |
| T50RFT6-HSB | 202 | 4.6 | 13.8 | 7.5 | 16 | 225(22.94) | 45 | 0.75-3.0 | 6.4-7.1 | 100 | ||
| T50RFT7-HSB | 202 | 4.6 | 18.9 | 12.7 | 15.8 | 45 | 0.8-7.0 | 6.5-7.0 | 100 | |||
| T50LFT7-HSB | 383 | 4.8 | 18.9 | 12.7 | 15.8 | 100 | 0.8-7.0 | 6.5-7.0 | 50 | |||
| T50RFT8-HSB | 202 | 4.6 | 17.4 | 11.5 | 16 | 45 | 0.8-6.0 | 7.7-8.0(貫通穴専用) | 貫通穴 のみ |
100 | ||
| T50LFT8-HSB | 383 | 4.8 | 17.4 | 11.5 | 16 | 100 | 0.8-6.0 | 7.7-8.0(貫通穴専用) | 50 | |||
| T50RFT10-HSB | 202 | 4.6 | 18.5 | 12.2 | 18.2 | 45 | 0.8-5.0 | 9.7-10 | M12 | 100 | ||
| T50LFT10-HSB | 383 | 4.8 | 18.5 | 12.2 | 18.2 | 100 | 0.8-5.0 | 9.7-10 | 50 | |||
| T120RFT11-HSW | 382 | 7.5 | 16.5 | 8.2 | 16 | 535(54.46) | 95 | 0.8-4.5 | 6.5-7 | M8 | MK9 MK9P MK11 MK15 |
50 |
■ファーツリーマウントタイ(アウトサイドセレーション)
66ナイロン |
寸法(mm) | ループ 引張強度 (最小値) N(kgf) |
最大結束径 (φmm) |
取付パネル (mm) |
取付穴径 (mm) |
適用 メネジ |
適用 工具 |
包装単位 (販売単位) 本 |
||||
| 耐熱耐候(HSW) 耐熱(HSB) |
インシュロック タイ |
ファーツリー |
||||||||||
| 黒色 |
全長 L | 幅 W | A | B | φC | |||||||
| T18ROSFT3-HSB | 100 | 2.5 | 10.2 | 4 | 13 | 80(8.16) | 20 | 1.5-3.0 | M3(ネジ専用) | M3 | MK7 MK8 MK8-LT MK7P |
100 |
| T18ROSFT4-HSB | 100 | 2.5 | 11.8 | 5.6 | 13 | 80(8.16) | 20 | 1.0-3.0 | 3.3-4.0 | M4 | 100 | |
| T30ROSFT4-HSB | 145 | 3.4 | 11.8 | 5.6 | 13 | 135(13.77) | 31 | 1.0-3.0 | 3.3-4.0 | MK7 MK8 MK7P MK9 MK9P MK9RE-F |
100 | |
| T30ROSFT5-HSB | 145 | 3.4 | 13.2 | 6.9 | 16 | 0.7-3.0 | 4.5-5.0 | M6 | 100 | |||
| T50ROSFT5-HSB | 200 | 4.6 | 13.2 | 6.9 | 16 | 225(22.94) | 45 | 0.7-3.0 | 4.5-5.0 | 100 | ||
| T30ROSFT6-HSB | 145 | 3.4 | 13.8 | 7.5 | 16 | 135(13.77) | 31 | 0.75-3.0 | 6.4-7.1 | M8 | 100 | |
| T50ROSFT6-HSB | 200 | 4.6 | 13.8 | 7.5 | 16 | 225(22.94) | 45 | 0.75-3.0 | 6.4-7.1 | 100 | ||
| T50ROSFT7-HSB | 200 | 4.6 | 18.9 | 12.7 | 15.8 | 45 | 0.8-7.0 | 6.5-7.0 | 100 | |||
| T50LOSFT7-HSB | 384 | 4.6 | 18.9 | 12.7 | 15.8 | 100 | 0.8-7.0 | 6.5-7.0 | 50 | |||
| T50ROSFT8-HSB | 200 | 4.6 | 17.4 | 11.5 | 16 | 45 | 0.8-6.0 | 7.7-8.0(貫通穴専用) | 貫通穴 のみ |
100 | ||
| T50LOSFT8-HSB | 384 | 4.6 | 17.4 | 11.5 | 16 | 100 | 0.8-6.0 | 7.7-8.0(貫通穴専用) | 50 | |||
| T50ROSFT10-HSB | 200 | 4.6 | 18.5 | 12.2 | 18.2 | 45 | 0.8-5.0 | 9.7-10 | M12 | 100 | ||
| T50LOSFT10-HSB | 384 | 4.6 | 18.5 | 12.2 | 18.2 | 100 | 0.8-5.0 | 9.7-10 | 50 | |||
| T120ROSFT11-HSB | 385 | 7.6 | 16.5 | 8.2 | 16 | 533.4(54.39) | 95 | 0.8-4.5 | 6.5-7 | M8 | MK9 MK9P MK11 MK15 |
50 |
・写真商品色は、コンピュータディスプレイの性質上、実際の色と異なって見える場合があります。
★総合カタログ差し上げます。
カタログのご請求、製品のお問い合わせはこちらへ

★総合カタログのPDFダウンロードはこちら。
ダウンロードは、こちらへ
![]()